Il mondo degli investimenti è fatto di tante, tantissime truffe. Ogni giorno TutelaTrader riceve decine di segnalazioni e richieste di consulenza per provare a recuperare somme di denaro rubate con il raggiro.
Purtroppo, la nostra lista dei broker truffaldini è solo la punta dell’iceberg nell’universo dei finti intermediari finanziari.

Ma fortunatamente, esistono anche piattaforme per investire online autorizzate. E la CONSOB (Commissione nazionale per le società e la borsa), l’organo di vigilanza italiano, viene incontro ai risparmiatori stilando una lista di broker affidabili.
Qui in basso abbiamo raccolto una lista di piattaforme di trading autorizzate da CONSOB, con alle spalle broker inseriti all’interno di un apposito registro di intermediari regolamentati (approfondiremo meglio questo aspetto).
Lista di 858 Broker autorizzati da CONSOB
Imprese di investimento autorizzate senza succursale in Italia
Broker | Città | Sede Legale | Stato | N. Iscrizione |
---|---|---|---|---|
KKR CAPITAL MARKETS (IRELAND) LIMITED | DUBLIN2 DUBLINO | 75 ST STEPHEN'S GREEN | IRLANDA | 4962 |
ATFX GLOBAL MARKETS (CY) LTD | 3022 LIMASSOL | 159 LEONTIOU A STREET | CIPRO | 4415 |
MORGENFUND GMBH | 60486 FRANCOFORTE | FRANKLINSTRASSE 46 -48 | GERMANIA | 5410 |
SKANESTAS INVESTMENTS LTD | 3030 LIMASSOL | LEOFOROS MAKARIOU III AVENUE 226 | CIPRO | 4270 |
TRITON CAPITAL MARKETS LIMITED | CBD 2010 BIRKIRKARA | MDINA ROAD, ZONE 2 CENTRAL BUSINESS DISTRICT | MALTA | 2846 |
GO MARKETS LTD | 3032 LIMASSOL | 99 GLADSTONOS STREET, ELNOR HERMES BUILDING | CIPRO | 4662 |
CONCEDUS GMBH | 90542 ECKENTAL | SCHLEHENSTRASSE 6 | GERMANIA | 5441 |
RYNAT TRADING LTD | 3020 LIMASSOL | 18, MONIS MACHERA STREET | CIPRO | 4521 |
VICTORIAPARTNERS GMBH | 60322 FRANCOFORTE | ESCHERSHEIMER LANDSTRASSE 14 | GERMANIA | 5495 |
LA FRANCAISE AM FINANCE SERVICES | 75006 PARIGI | 128 BOULEVARD RASPAIL | FRANCIA | 5170 |
A.J.K. WEALTH MANAGEMENT LIMITED | 6018 LARNACA | 1 NAOUSIS STREET KARAPATAKIS BUILDING | CIPRO | 3218 |
EUREX REPO GMBH | 65780 ESCHBORN | MERGENTHALERALLE 61 | GERMANIA | 5313 |
FIRST CAPITAL MANAGEMENT GROUP GMBH | 80803 MONACO | HERZOGSTRASSE 60 | GERMANIA | 5147 |
RED MARS CAPITAL LTD | 3030 LIMASSOL | VISIONHIRE BUILDING | CIPRO | 5330 |
FIBO MARKETS LTD | 3027 LIMASSOL | 29 AGIAS ZONIS, 1ST FLOOR | CIPRO | 2976 |
AXON SECURITIES SA | 10564 ATENE | 48 STADIOU STREET | GRECIA | 5342 |
BSG FRANCE S.A. | 92800 PUTEAUX | 2-4-6 BOULEVARD FRANCK KUPKA | FRANCIA | 5520 |
ENGIE GLOBAL MARKETS | 92400 COURBEVOIE | 1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN | FRANCIA | 1474 |
MACQUARIE CAPITAL FRANCE SA | 45008 PARIGI | 12-14 ROND-POINT DES CHAMPS-ELYSEES | FRANCIA | 5254 |
DRW EUROPE B.V. | 1076AZ AMSTERDAM | LOCATELLIKADE 1 | PAESI BASSI | 4993 |
GENERAL CAPITAL BROKERS (GCB) LTD | 3107 LIMASSOL | 359 28TH OCTOBER STREET NEAPOLIS | CIPRO | 4691 |
SSC SMART FX LTD | 3052 LIMASSOL | 36 PAFOU STREET, VLADIMIROS COURT | CIPRO | 4703 |
FREETRADE EUROPA AB | 11645 STOCCOLMA | KATARINAVAGEN 15 | SVEZIA | 5370 |
ADMIRALS EUROPE LTD | 1077 NICOSIA | DRAMAS 2, 1ST FLOOR | CIPRO | 3918 |
ADAMANT CAPITAL PARTNERS AD | 1407 SOFIA | CHERVENA STENA STREET 7-9 | BULGARIA | 3202 |
QUILTER CHEVIOT EUROPE LIMITED | D02WV96 DUBLINO | HAMBLEDEN HOUSE 19 - 26 LOWER PEMBROKE STREET | IRLANDA | 5082 |
MONEYCORP TECHNOLOGIES LIMITED | DUBLINO | 24 WINDSOR PLACE | IRLANDA | 5198 |
FACTORI AD | 1000 SOFIA | 67 CHERNI VRAH BIVD | BULGARIA | 2876 |
AK JENSEN NORWAY AS | 0252 OSLO | BOLETTE BRYGGE 1, | NORVEGIA | 5282 |
CLSA EUROPE BV | 1077XX AMSTERDAM | STRAWINSKYLAAN 729 | PAESI BASSI | 5011 |
GVD KORIMCY LTD | 3095 LIMASSOL | 20 OMIROU STREET, THOMALDES GROUP | CIPRO | 5401 |
OQTIMA EU LTD | 3046 LIMASSOL | FRANKLIN ROOSEVELT 247 BLOCK C | CIPRO | 5363 |
PROBUS PLEION LUXEMBOURG S.A. | L 2320 LUSSEMBURGO | 68-70 BLVD DE LA P�TRUSSE | LUSSEMBURGO | 3361 |
PIRAEUS SECURITIES S.A. | 10564 ATENE | STADIOU 10 | GRECIA | 1225 |
TRADING 212 MARKETS LTD | 3025 LIMASSOL | AGIAS FYLAXEOS 1 | CIPRO | 5304 |
PJT PARTNERS PARK HILL (SPAIN) A.V., S.A.U. | 28046 MADRID | PASEO DE LA CASTELLANA 41 | SPAGNA | 5228 |
ACTIVMARKETS - EMPRESA DE INVESTIMENTO, S.A. | 1250-097 LISBONA | RUA DUQUE DE PALMELA 37, 1 A | PORTOGALLO | 5460 |
ALBRECH & CIE. AG | 50667 COLONIA | BREITE STRASSE 161-167 | GERMANIA | 5395 |
HQ CAPITAL (DEUTSCHLAND) GMBH | 61352 BAD HOMBURG | AM PILGERRAIN 17 | GERMANIA | 3955 |
FIDUCENTER S.A. | L1449 LUSSEMBURGO | 18,RUE DE L'EAU | LUSSEMBURGO | 5353 |
PERELLA WEINBERG PARTNERS FRANCE S.A.S. | 75008 PARIGI | 9 AVENUE PERCIER | FRANCIA | 5269 |
FOREX TB LTD | 2015 NICOSIA | 138 LIMASSOL AVENUE OFFICE 108 | CIPRO | 4292 |
INSTINET GERMANY GMBH | 60313 FRANCOFORTE | RATHENAUPLATZ 1 | GERMANIA | 4989 |
FINCO TREASURY MANAGEMENT LIMITED | FRN 1281 FLORIANA | 2, EMVIN CREMONA STREET | MALTA | 5373 |
EUROCONSUMERS INVEST - EMPRESA DE INVESTIMENTO, UNIPESSOAL LDA | 1900221 LISBONA | AV. ENG.ARANTES E OLIVEIRA, N 11-2B | PORTOGALLO | 5315 |
BLACK SWAN CAPITAL B.V. | 2513 L'AIA | OUDE MOLSTRAAT 5F | PAESI BASSI | 5049 |
NJORD SECURITIES AS | 0250 OSLO | DRONNING MAUDS GATE 1 | NORVEGIA | 2790 |
PLUS500EE AS | 10119 TALLINN | PARNU MNT 31-58 | ESTONIA | 5378 |
QUADRA CAPITAL PARTNERS FRANCE | 75008 PARIGI | 10 AVENUE DE MESSINE | FRANCIA | 5375 |
MOSAIC FINANCE | 75008 PARIGI | 58 AVENUE MARCEAU | FRANCIA | 2809 |
ALBOURNE CYPRUS LIMITED | 2540 NICOSIA | 195 D OLD NICOSIA, LIMASSOL ROAD, DALI INDUSTRIAL ZONE | CIPRO | 5489 |
AISA INTERNATIONAL, SRO | 13000 PRAGA | PITTEROVA 2855 | REPUBBLICA CECA | 5358 |
RUFFER SA | 75008 PARIGI | 103 BOULEVARD HAUSSMANN | FRANCIA | 5033 |
MFC MIKULIK FINANCE CONSULTING GMBH | 1010 VIENNA | MUSEUMSTRABE 4 | AUSTRIA | 4431 |
TP ICAP (EUROPE) SA | 75008 PARIGI | WASHINGTON PLAZA 42, RUE WASHINGTON | FRANCIA | 5040 |
RELIANTCO INVESTMENTS LTD | 3021 LIMASSOL | 139 MAKARIOS III AVENUE , ZAVOS BUSINESS CENTER | CIPRO | 3292 |
MOUNT NICO CORP LTD | 3105 LIMASSOL | ARCH. MAKARIOU III 240 & VYRONOS 1 | CIPRO | 4101 |
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, SOCIEDAD DE VALORES SA | 28002 MADRID | PRINCIPE DE VERGARA, 131 3RD FLOOR | SPAGNA | 4296 |
DAVY CORPORATE FINANCE | DUBLINO | DAVY HOUSE, 49 DAWSON STREET 2 | IRLANDA | 898 |
SWISSQUOTE CAPITAL MARKETS LIMITED | 3076 LIMASSOL | SPYROU KYPRIANOU 42, EMERALD HOUSE | CIPRO | 5423 |
RAYMOND JAMES CORPORATE FINANCE GMBH | 80333 MONACO | THERESIENSTRASSE 1 | GERMANIA | 5384 |
GRANFELD WEALTH MANAGEMENT LTD | 1066 NICOSIA | 3, MENANDROU STR., GLAFKOS TOWER | CIPRO | 4560 |
VERTIS ENVIRONMENTAL FINANCIAL LTD | 1124 BUDAPEST | CSORSZ UTCA 45 | UNGHERIA | 4964 |
WEALTH MANAGEMENT PARTNERS B.V. | 1186 DM AMSTELVEEN | KRIJGSMAN 11 | PAESI BASSI | 1572 |
COLLIERS NORWAY AS | 0252 OSLO | TJUVHOLMEN ALLE' 3 | NORVEGIA | 2711 |
BANKHAUS SCHEICH WERTPAPIERSPEZIALIST AG | 60311 FRANKFURT AM MAIN | ROSSMARKT 21 | GERMANIA | 4211 |
SANFORD C.BERNSTEIN IRELAND LIMITED | D02E024 DUBLINO | 4 EARLSFORT TERRACE | IRLANDA | 4947 |
PRODIGIT INVESTMENTS LTD | 1066 NICOSIA | EVAGORA 31 EVAGORAS HOUSE | CIPRO | 3986 |
ARENA WEALTH MANAGEMENT SA | 1661 LUSSEMBURGO | 31 GRAND-RUE | LUSSEMBURGO | 5374 |
BNP PARIBAS DEALING SERVICES | 75009 PARIGI | 1 BOULEVARD HAUSSMANN | FRANCIA | 4589 |
OMICRON INVEST MANAGEMENT GMBH | 1010 VIENNA | WELLNERSTRASSE, 4 | AUSTRIA | 1605 |
ICM INVESTMENTBANK AG | 10719 BERLINO | MEINKESTRASSE 26 | GERMANIA | 4312 |
PEAK AM SECURITIES AB | 103 88 STOCCOLMA | BOX 7161 | SVEZIA | 5307 |
PERSHING SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED | D02KV60 DUBLINO | RIVERSIDE TWO, SIR JOHN ROGERSON'S QUAY DUBLIN 2 | IRLANDA | 4931 |
TINV EUROPE AS | 1035 TALLINN | VEERENNI TN 24 KESKLINNA DISTRICT | ESTONIA | 5430 |
MIO-PARTNERS (EU) GMBH | 80539 MONACO | LUDWIGSTRASSE 8 | GERMANIA | 5183 |
ALCHEMY MARKETS LIMITED | VLT 1467 LA VALLETTA | 168 ST CHRISTOPHER STREET | MALTA | 3597 |
VALUE BRIDGE SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A. | 106 78 ATENE | GAMVETA 8 | GRECIA | 5521 |
FIL (LUXEMBOURG) S.A. | L-1246 LUSSEMBURGO | 2A RUE ALBERT BORSCHETTE | LUSSEMBURGO | 3295 |
KKR CREDIT ADVISORS (IRELAND) UNLIMITED COMPANY | D02EN84 DUBLINO | CADENZA BUILDING 19/20 EARLSFORT TERRACE | IRLANDA | 4940 |
ARCHE ASSOCIES S.A. | L 1855 LUSSEMBURGO | 37 A, AVENUE JF KENNEDY | LUSSEMBURGO | 3753 |
SKYBOUND WEALTH EUROPE LTD | 2025 NICOSIA | 169 ATHALASSAS AVENUE, STROVOLOS | CIPRO | 4553 |
BALLINGER MARKETS LTD | CBD 4010 BIRKIRKARA | FINO BUILDINGS MDINA ROAD ZONE 4 CENTRAL BUSINESS DISTRICT | MALTA | 5500 |
KEY WAY INVESTMENTS LTD | 1075 NICOSIA | 18 SPYROU KYPRIANOU AVENUE, SUITE 101 | CIPRO | 4640 |
FIERA CAPITAL (GERMANY) GMBH | 60594 FRANCOFORTE | WALTHER-VON-CRONBERG-PLATZ 13 | GERMANIA | 5396 |
ALPHA FX EUROPE LIMITED | VLT 1455 LA VALLETTA | 171 OLD BAKERY STREET, | MALTA | 5297 |
WHITECROSS INVESTMENTS LTD | VLT 1213 LA VALLETTA | 259 SANT PAUL STREET | MALTA | 4955 |
GRUNER FISHER INVESTMENTS GMBH | D67688 RODENBACH | SPORTSTRASSE 2A | GERMANIA | 3970 |
COELI WEALTH MANAGEMENT AB | 11157 STOCCOLMA | SVEAVAEGEN 24-26, | SVEZIA | 5073 |
IMC TRADING B.V. | 1081KL AMSTERDAM | AMSTELVEENSEWEG 500 | PAESI BASSI | 2602 |
GLOBAL ASSET ADVISORS & MANAGEMENT SA | L - 5444 LUSSEMBURGO | 41, KILLEBOESCH, SCHENGEN | LUSSEMBURGO | 3814 |
NRP PROJECT FINANCE AS | 01610 OSLO | HAAKON VIIS GATE 1 | NORVEGIA | 5394 |
VIRTU EUROPE TRADING LIMITED | DUBLIN 2 DUBLINO | WHITAKER COURT, WHITAKER SQUARE | IRLANDA | 731 |
JLL TRANSACTION SERVICES AB | SE 11145 STOCCOLMA | BIRGER JARLGSATAN 25 4 TR | SVEZIA | 4384 |
ALEAN (CAPITAL) AKTIENGESELLSCHAFT | FL 9490 VADUZ | NEUGASSE 15 | LIECHTENSTEIN | 3514 |
OOLDERS HEIJNING & VOOGELAAR B.V. | 1079 LH AMSTERDAM | AMSTELBJK 166 | PAESI BASSI | 805 |
MARKET SECURITIES FRANCE SA | 75008 PARIGI | 25 RUE BALZAC | FRANCIA | 5200 |
ALANTRA EQUITIES SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 28006 MADRID | C/ JOSE' ORTEGA Y GASSET, 29 | SPAGNA | 4379 |
CTS CLOUD TRADING SOLUTIONS LTD | 2012 NICOSIA | 75 ATHALASSAS AVENUE | CIPRO | 3946 |
EUROBOND-SALES AG | D-40213 DUSSELDORF | FLINGERSTRASSE, 11 | GERMANIA | 1488 |
AFTERPRIME EUROPE LIMITED | 3100 LIMASSOL | 2 AISOPOU & AYIAS EKATERINIS STREET PNO HOUSE AGIOS NIKOLAS | CIPRO | 5249 |
SHARES FINANCIAL ASSETS | 75008 PARIGI | RUE DES MATHURINS | FRANCIA | 5471 |
VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED | DUBLIN 2 DUBLINO | WHITAKER COURT, 28-29 SIR JOHN ROGERSONS'S QUAY | IRLANDA | 3481 |
THREADMARK EMPRESA DE INVESTIMENTO, S.A. | 1250-167 LISBONA | RUA MOUZINHO DA SILVEIRA 32 | PORTOGALLO | 5531 |
DR. BLUMER & PARTNER ASSET MANAGEMENT AG | 9496 BALZERS | LANDSTRASSE 8 | LIECHTENSTEIN | 5246 |
HUDDLESTOCK GMBH | 80331 MONACO | VIKTUALIENMARKT 8 | GERMANIA | 4781 |
AXIA VENTURES GROUP LTD | 1065 NICOSIA | 10 G. KRANIDIOTI STREET | CIPRO | 3243 |
RONIN EUROPE LIMITED | 3027 LIMASSOL | 3 PHYTHAGORAS STREET | CIPRO | 3743 |
ALARIC SECURITIES OOD | 1000 SOFIA | ALARIC TOWER, 20 TODOR ALEKSANDROV BLVD | BULGARIA | 5422 |
WISE WOLVES FINANCE LTD | 3041 LIMASSOL | 30B GLADSTONOS STREET | CIPRO | 4705 |
THALMANN & VERLING TRUST REG | FL-9495 TRIESEN | LANDSTR. 310 | LIECHTENSTEIN | 2348 |
STONEHAGE FLEMING INVESTMENT MANAGEMENT (LIECHTENSTEIN ) AG | 9495 TRIESEN | LANDSTRASSE 123 | LIECHTENSTEIN | 5286 |
VALOR O.C.P. A.S. | 81102 BRATISLAVA | HVIEZDOSLAVOVO NAM 25 | SLOVACCHIA | 5541 |
MONUMENT GROUP NETHERLANDS B.V. | 1016DK AMSTERDAM | WESTERMARKT 2 | PAESI BASSI | 5425 |
MARCHE' DE TITRES FRANCE SAS (MTS FRANCE) | 92054 COURBEVOIS | 14 PLACE DES REFLETS | FRANCIA | 4784 |
MIZUHO SECURITIES EUROPE GMBH | 60310 FRANCOFORTE | TAUNUSTOR 1 | GERMANIA | 4976 |
INSTANT TRADING EU LTD | 4000 LIMASSOL | 23A,SPETSON, LEDA COURT, MESA GEITONIA | CIPRO | 4281 |
MAKOR SECURITIES PARIS SAS | 75008 PARIGI | 1 AV. FRANKLIN DELANO ROOSEVELT | FRANCIA | 5440 |
IFH CAPITAL TRADER LTD | 1601 SLIEMA | 228 TOWER ROAD | MALTA | 5516 |
RIZZO FARRUGIA & CO (STOCKBROKERS) LTD | SLM 1551 SLIEMA | AIRWAY HOUSE, FOURTH FLOOR, HIGH STREET, SLIEMA, | MALTA | 5529 |
J&E DAVY UNLIMITED COMPANY | DUBLIN2 DUBLINO | DAVY HOUSE, 49 DAWSON STREET 2 | IRLANDA | 453 |
L.F. INVESTMENT LIMITED | 4044 LIMASSOL | 11 LOUKI AKRITA | CIPRO | 4246 |
TRADE CAPITAL MARKETS (TCM) LTD | 2048 NICOSIA | 148 STROVOLOS AVENUE | CIPRO | 3949 |
TYLIA INVEST | 75008 PARIGI | 13 RUE SAINT FLORENTIN | FRANCIA | 4489 |
AMERICAN CENTURY INVESTMENTS (EU) GMBH | 60329 FRANCOFORTE | TAUNUSANLAGE 8 | GERMANIA | 5178 |
MEGA EQUITY SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES PUBLIC LTD | 1080 NICOSIA | 42-44 GRIVA DIGENIS AVENUE | CIPRO | 3951 |
CM-EQUITY AG | 80331 MONACO | KAUFINGERSTRASSE 20 | GERMANIA | 4815 |
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS WERTPAPIERHANDELSBANK GMBH | 60313 FRANCOFORTE | THURN-UND-TAXIS-PLATZ 6 | GERMANIA | 5008 |
YIELD.INC B.V. | 2514 AB L'AIA | KONINGINNEGRACHT 19 | PAESI BASSI | 5397 |
LUXOR ASSET MANAGEMENT TRUST REG. | 9496 BALZERS | LANDSTRASSE 14 | LIECHTENSTEIN | 3577 |
STRATOS EUROPE LIMITED | 2409 NICOSIA | NEAS ENGOMIS 33, UNITS 310, 312 AND 315 | CIPRO | 5256 |
AQUILLA NUMMUS LTD | 1096 NICOSIA | 26 LORDOU VYRONOS | CIPRO | 4814 |
R.J. O' BRIEN FRANCE S.A.S. | 75016 PARIGI | 121 AVENUE DE MALAKOFF | FRANCIA | 5127 |
MIRABELLA MALTA ADVISERS LIMITED | SLM1608 SLIEMA | 8, TOWER ROAD | MALTA | 5132 |
FXOPEN EU LTD | 4154 LIMASSOL | 38, SPYROU KYPRIANOU STREET, OFFICEN 101 | CIPRO | 3944 |
XTB S.A. | 00-838 VARSAVIA | UL. PROSTA 67 | POLONIA | 4067 |
FIDUCIA CAPITAL GMBH & CO. KG | 82049 PULLACH IM ISARTAL | WOLFRATSHAUSER STRASSE 76 | GERMANIA | 4152 |
CENTRUS ADVISORS LTD | D02P860 DUBLINO | 21, CLANWILLIAM SQUARE GRAND CANAL QUAY | IRLANDA | 5144 |
FFP FRISCHMANN FINANZ-UND PARTNER GMBH | A-6020 INNSBRUCK | HERZOG-FRIEDRICH-STRASSE 34 | AUSTRIA | 1754 |
ADM INVESTOR SERVICES B.V. | LELYSTAD | MIDDENDREEF 281 | PAESI BASSI | 5499 |
NBC PARIS | 75008 PARIGI | 8 AVENUE PERCIER | FRANCIA | 5526 |
EUROAMERICAN FINANCIAL ADVISORS, EAF, S.L. | 41003 SIVIGLIA | PLAZA VILLASIS 2 | SPAGNA | 5527 |
ALLIANCEBERNSTEIN (EUROPE) LIMITED | DUNLIN 2 DUBLINO | 5 EARLSFORT TERRACE | IRLANDA | 5545 |
STIFEL EUROPE AG | 60596 FRANKFURT AM MAIN | KENNEDYALLE 76 | GERMANIA | 5540 |
PEAKSIGHT LTD | 3101 LIMASSOL | 206 GEORGIOU GRIVA DIGENI STREET | CIPRO | 5518 |
MEDIRECT BANK (MALTA) PLC | 0001 SLIEMA | THE CENTRE, TIGNE' POINT | MALTA | 5411 |
LINGOHR & PARTNER ASSET MANAGEMENT GMBH | 40476 DUSSELDORF | ROSSTRASSE 92 | GERMANIA | 2173 |
CHATHAM FINANCIAL EUROPE B.V. | 1082 AMSTERDAM | GUSTAV MAHLERPLEIN 2 | PAESI BASSI | 5528 |
CHARLGATE LTD | 3105 LIMASSOL | 319, 28TH OCTOBER STREET, KANIKA BUSINESS CENT | CIPRO | 5151 |
HEPTAGON CAPITAL LIMITED | LA VALLETTA | 171, OLD BAKERY STREET | MALTA | 4861 |
TIMBERLAND CAPITAL MANAGEMENT GMBH | 47198 DUISBURG | FELDSTRASSE 8 | GERMANIA | 4390 |
EQUITO, BROKERAGE COMPANY, LTD | 1000 LUBIANA | AMERISKA ULICA 8 | SLOVENIA | 5413 |
PELICAN EXCHANGE EUROPE (CY) LTD | 3090 LIMASSOL | 50 AYIAS ZONIS, ARIANTHI COURT | CIPRO | 5517 |
SQUARE GLOBAL SAS | 75008 PARIGI | 11 AVENUE DELCASSE' | FRANCIA | 5140 |
GLOBAL FUNDS EXCHANGE EAD | 1303 SOFIA | 84 ALEXANDER STAMBOLIYSKI BLVD | BULGARIA | 3133 |
PETRAM & CO N.V. | 3581 BH UTRECHT | MALIESINGEL 27 | PAESI BASSI | 4481 |
ZAGORA FINACORP AD | 6300 HASKOVO | 10 DOBRUDZHA STREET | BULGARIA | 4906 |
GOLD GRAIN CAPITAL B.V. | 1017AC AMSTERDAM | AMSTEL 62, OFFICE 3C | PAESI BASSI | 5464 |
DOLFIN ASSET SERVICES LIMITED | LA VALLETTA | 89 LEVEL 5 ST. JOHN'S STREET | MALTA | 4830 |
MONEX EUROPE MARKETS, S.V, S.A.U | 28020 MADRID | TORRE PICASSO, PLAZA PABLO RUIZ PICASSO, 1 | SPAGNA | 5538 |
MGI B.V. | 1411 NAARDEN | J. VAN WOENSEL KOOYLAAN 6 | PAESI BASSI | 4080 |
KEY CAPITAL PARTNERS, AGENCIA DE VALORES, S.A. | 28001 MADRID | C/ SALUSTIANO OLOZAGA, 5 3RD FLOOR | SPAGNA | 3538 |
OMEGA FUNDS INVESTMENT LTD | 4105 LIMASSOL | TROODOUS 2, KSENOS BUILDING, FLAT/OFFICE 202, AGIOS ATHANASIOS | CIPRO | 3928 |
DIVERSIFIED ASSET MANAGEMENT SA | L2449 LUSSEMBURGO | 26 BOULEVARD ROYAL | LUSSEMBURGO | 4593 |
HOLBORN ASSETS WEALTH MANAGEMENT (CY) LTD | 8047 PAPHOS | 51 GEORGIOS GRIVA DIGENI AVENUE, 3RD FLOOR, OFFICE 301 - 302 | CIPRO | 5271 |
ARCTIC SECURITIES AS | 0161 OSLO | HAAKON VIIS GATE, 6 | NORVEGIA | 1849 |
OTKRITIE BROKER LTD | 3035 LIMASSOL | 28TH OCTOBER STREET 261 | CIPRO | 4490 |
LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GMBH | 60311 FRANKFURT AM MAIN | NEUE MAINZER STRASSE 28 | GERMANIA | 3320 |
UTR8 B.V. | 3521 AV UTRECHT | GROENMARKTSTRAAT 58 | PAESI BASSI | 4762 |
KEPLER CHEUVREUX SA | 75116 PARIGI | 112 AVENUE KLEBER | FRANCIA | 643 |
LIQID ASSET MANAGEMENT GMBH | 10707 BERLINO | KURFURSTENDAMM 177 | GERMANIA | 5177 |
EXPERT TIMING SYSTEMS INTERNATIONAL, EAFI, SL | 28023 MADRID | C/RONDA BUGANDVILLA DEL REY 131 | SPAGNA | 3201 |
OEXEN LIMITED | 6037 LARNACA | 1 KALIMNOU STREET OFFICE 602 | CIPRO | 5478 |
ALB LIMITED | LA VALLETTA | 48, CASA ROMA SIR AUGUSTUS BARTOLO STREET | MALTA | 4654 |
EUWAX AKTIENGESELLSCHAFT | 70174 STOCCARDA | BOERSENTRASSE 4 | GERMANIA | 4836 |
NUVEEN ASSET MANAGEMENT EUROPE S.A.R.L. | L-2530 LUSSEMBURGO | 4A RUE HENRI SCHNADT | LUSSEMBURGO | 5043 |
CITADEL SECURITIES GCS (IRELAND) LIMITED | DUBLIN 2 DUBLINO | ONE GRAND CANAL SQUARE, 5TH FLOOR | IRLANDA | 4898 |
CARNE GLOBAL FINANCIAL SERVICES (EUROPE), EMPRESA DE INVESTIMENTO, S.A. | 1200-227 LISBONA | RUA IVENS 42 | PORTOGALLO | 5083 |
NFS CAPITAL AG | FL9491 RUGGELL | INDUSTRIERING 10 | LIECHTENSTEIN | 5543 |
CBOE EUROPE B.V. | 1081 LA AMSTERDAM | THE NOMA HOUSE, GUSTAV MAHLERLAAN 1212 | PAESI BASSI | 5002 |
HILBERT INVESTMENT SOLUTIONS | 75009 PARIGI | 2 RUE TURGOT | FRANCIA | 5505 |
SYMBIOTICS NETHERLANDS B.V. | 1097DP AMSTERDAM | MEESTER TREUBLAAN 7 | PAESI BASSI | 4984 |
DOTO EUROPE LTD | 3025 LIMASSOL | AGIAS FYLAXEOS 1 | CIPRO | 5333 |
BUX EUROPE LTD | 3011 LIMASSOL | 67 FRANKLIN ROUSVELT AVENUE, LIMA CARNA BUILDING | CIPRO | 5128 |
QUALION FINANCE | L 2220 LUSSEMBURGO | 4 RUE DE NEUDORF | LUSSEMBURGO | 3652 |
SAFECAP INVESTMENTS LTD | 2048 NICOSIA | 148 STROVOLOS AVENUE | CIPRO | 2688 |
MANENTIA WEALTH CONSULTING GROUP LIMITED | SLIEMA | 229, FLAT 11/12, TOWER ROAD | MALTA | 5316 |
HOGG CAPITAL INVESTMENTS LIMITED | 9012 LIJA | NU BIS CENTRE, MOSTA ROAD | MALTA | 3640 |
KESTREL CAPITAL LIMITED | DUBLIN2 DUBLINO | 70 FITZWILLIAM LANE | IRLANDA | 5252 |
AQL AG (FORMER AQUILA (LIECHTENSTEIN) AG) | 9496 BALZERS | ZWEISTAPFLE 6 | LIECHTENSTEIN | 5259 |
ALPHA WERTPAPIERHANDELS GMBH | 60311 FRANCOFORTE | ROSSMARKT 14 | GERMANIA | 5347 |
TRADITION FINANCIAL SERVICES GMBH | 60313 FRANKFURT AM MAIN | HOCHSTRASSE 43 | GERMANIA | 1210 |
SOLARIS EMEA LTD | 3040 LIMASSOL | ANEXARTISIAS 187 | CIPRO | 5503 |
BMCP GMBH | 81679 MONACO | KUFSTEINER PLATZ 5 | GERMANIA | 5210 |
GWA INVESTMENTS LTD | STJ 4011 SAINT JULIAN'S | PORTOMASO BUSINESS TOWER | MALTA | 5018 |
DWS INTERNATIONAL GMBH | 60329 FRANKFURT AM MAIN | MAINZER LANDSTRASSE 11-17 | GERMANIA | 1334 |
HODES WEILL NL B.V. | 1083HN AMSTERDAM | BARBARA STROZZILAAN 201 | PAESI BASSI | 5508 |
ZZ VERMOGENSVERWALTUNG GMBH | A-1010 VIENNA | COBURGBASTEI 4 | AUSTRIA | 1714 |
ABG SUNDAL COLLIER ASA | 0250 OSLO | MUNKEDAMSVEIEN 45 | NORVEGIA | 1187 |
BALUARTE - EMPRESA DE INVESTIMENTO, LDA | 1200-469 LISBONA | TRAVESSA DA TRINDADE 16-3 D | PORTOGALLO | 4927 |
TRUE PARTNER CAPITAL NETHERLANDS B.V. | 1012JW AMSTERDAM | BEURSPLEIN 5 | PAESI BASSI | 5390 |
ORBEX LTD | 4153 LIMASSOL | 82ND STREET, KATO POLEMIDIA, | CIPRO | 3148 |
360 TREASURY SYSTEMS AG | 60322 FRANKFURT AM MAIN | GRUENEBURGWEG 16-18 | GERMANIA | 1736 |
PLUS500CY LIMITED | 3027 LIMASSOL | 169 - 171 AVENUE ARCH. MAKARIOS III | CIPRO | 4161 |
NFS NETFONDS FINANCIAL SERVICE GMBH | 20097 AMBURGO | HEIDENKAMPSWEG 73 | GERMANIA | 5272 |
